企業情報
セグメント別売上表
セグメント別売上表
セグメント別売上表 連結
| 平成16年3月期 (第4期) |
平成17年3月期 (第5期) |
平成18年3月期 (第6期) |
平成19年3月期 (第7期) |
|
|---|---|---|---|---|
| モバイルコンテンツ事業 | 86.5 | 76.6 | ||
| キャラクター・総合分野 | 24.5 | 20.4 | ||
| サウンド分野 | 27.6 | 18.9 | ||
| ゲーム分野 | 34.3 | 37.2 | ||
| ソリューション事業 | 25.4 | 34.4 | ||
| その他事業 | 13.1 | 13.8 | ||
| 通販分野 | 7.9 | 7.9 | ||
| マーケティング他 | 5.1 | 5.8 |
※セグメント別売上表(連結)は、第6期より作成となるため、第5期以前の数値の記載はございません。
セグメント別売上表 個別(単体)
| 平成16年3月期 (第4期) |
平成17年3月期 (第5期) |
平成18年3月期 (第6期) |
平成19年3月期 (第7期) |
|
|---|---|---|---|---|
| モバイルコンテンツ事業 | 76.5 | 77.6 | 77.4 | 71.4 |
| キャラクター・総合分野 | 36.2 | 26.9 | 23.7 | 20.4 |
| サウンド分野 | 19.5 | 21.8 | 19.2 | 13.7 |
| ゲーム分野 | 20.7 | 28.7 | 34.3 | 37.2 |
| ソリューション事業 | 12.0 | 11.3 | 25.4 | 33.0 |
| その他事業 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 13.0 |
| 通販分野 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| WEB他 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
