´ë¶È¾ðÊó
¸ÄÊÌ¡ÊñÂΡ˺â̳½ôɽ
°ìÍ÷¤ËÌá¤ë
¸ÄÊÌ¡ÊñÂΡ˺â̳½ôɽ
Âß¼ÚÂоÈɽ
| Á°»ö¶ÈǯÅÙ¡ÊÊ¿À®£±£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë | Åö»ö¶ÈǯÅÙ ¡ÊÊ¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶èʬ | Ãíµ ÈÖ¹æ |
¶â³Û¡ÊÀé±ß¡Ë | ¹½À®Èæ¡Ê%¡Ë | ¶â³Û¡ÊÀé±ß¡Ë | ¹½À®Èæ¡Ê%¡Ë | ||
| ¡Ê»ñ»º¤ÎÉô¡Ë | |||||||
| £É¡¡Î®Æ°»ñ»º | |||||||
| £±¡¥¸½¶âµÚ¤ÓͶâ | 3,447,338 | 2,234,538 | |||||
| £²¡¥Çä³Ý¶â | 2,683,742 | 2,734,327 | |||||
| £³¡¥Í²Á¾Ú·ô | 500,000 | ||||||
| £´¡¥¾¦ÉÊ | 8,482 | 39,406 | |||||
| £µ¡¥Ãù¢ÉÊ | 2,264 | 4,011 | |||||
| £¶¡¥Á°Å϶â | 181,265 | 260,733 | |||||
| £·¡¥Á°Ê§ÈñÍÑ | 29,908 | 27,197 | |||||
| £¸¡¥·«±äÀǶâ»ñ»º | 128,723 | 178,549 | |||||
| £¹¡¥¿Æ²ñ¼Ò¤ËÂФ¹¤ëû´üÂßÉÕ¶â | 2,500,000 | ||||||
| 10¡¥¤½¤Î¾ | 25,557 | 32,583 | |||||
| ÂßÅݰúÅö¶â |
|
|
|||||
| ήư»ñ»º¹ç·× | 6,978,863 | 66.5 | 7,988,948 | 71.7 | |||
| II¡¡¸ÇÄê»ñ»º | |||||||
| £±¡¥Í·Á¸ÇÄê»ñ»º | |||||||
| (1) ·úʪ | 37,682 | 39,111 | |||||
| ¸º²Á½þµÑÎß·×³Û | 3,517 | 34,164 | 8,980 | 30,131 | |||
| (2) ¹©¶ñ´ï¶ñµÚ¤ÓÈ÷ÉÊ | 585,086 | 656,031 | |||||
| ¸º²Á½þµÑÎß·×³Û | 428,018 | 157,067 | 518,839 | 137,191 | |||
| Í·Á¸ÇÄê»ñ»º¹ç·× | 191,231 | 1.8 | 167,322 | 1.5 | |||
| £²¡¥Ìµ·Á¸ÇÄê»ñ»º | |||||||
| (1) ¾¦É¸¸¢ | 1,044 | 694 | |||||
| (2) ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ | 55,093 | 44,641 | |||||
| (3) ¤Î¤ì¤ó | 32,312 | ||||||
| (4) ¤½¤Î¾ | 1,641 | 1,641 | |||||
| ̵·Á¸ÇÄê»ñ»º¹ç·× | 57,780 | 0.6 | 79,290 | 0.7 | |||
| £³¡¥Åê»ñ¤½¤Î¾¤Î»ñ»º | |||||||
| (1) Åê»ñͲÁ¾Ú·ô | 2,450,269 | 2,328,126 | |||||
| (2) ´Ø·¸²ñ¼Ò³ô¼° | 671,198 | 394,898 | |||||
| (3) Ĺ´üÁ°Ê§ÈñÍÑ | 92 | 8 | |||||
| (4) º¹ÆþÊݾڶâ | 132,422 | 132,422 | |||||
| (5) ·«±äÀǶâ»ñ»º | 44,489 | ||||||
| (6) ¤½¤Î¾ | 7,300 | 7,300 | |||||
| Åê»ñ¤½¤Î¾¤Î»ñ»º¹ç·× | 3,261,282 | 31.1 | 2,907,245 | 26.1 | |||
| ¸ÇÄê»ñ»º¹ç·× | 3,510,294 | 33.5 | 3,153,858 | 28.3 | |||
| »ñ»º¹ç·× | 10,489,158 | 100.0 | 11,142,806 | 100.0 | |||
| ¡ÊÉéºÄ¤ÎÉô¡Ë | |||||||
| £É¡¡Î®Æ°ÉéºÄ | |||||||
| £±¡¥»Ùʧ¼ê·Á | 5,728 | ||||||
| £²¡¥Çã³Ý¶â | 1,606,794 | 1,864,357 | |||||
| £³¡¥Ì¤Ê§¶â | 436,116 | 486,624 | |||||
| £´¡¥Ì¤Ê§ÈñÍÑ | 198,046 | 160,208 | |||||
| £µ¡¥Ì¤Ê§Ë¡¿ÍÀÇÅù | 473,791 | 392,561 | |||||
| £¶¡¥Ì¤Ê§¾ÃÈñÀÇÅù | 38,204 | ||||||
| £·¡¥Á°¼õ¶â | 34,256 | 10,501 | |||||
| £¸¡¥Í¤ê¶â | 13,741 | 19,881 | |||||
| £¹¡¥¤½¤Î¾ | 19 | ||||||
| ήưÉéºÄ¹ç·× | 2,800,971 | 26.7 | 2,939,863 | 26.4 | |||
| II¡¡¸ÇÄêÉéºÄ | |||||||
| £±¡¥·«±äÀǶâÉéºÄ | 15,430 | ||||||
| ¸ÇÄêÉéºÄ¹ç·× | 15,430 | 0.2 | |||||
| ÉéºÄ¹ç·× | 2,816,402 | 26.9 | 2,939,863 | 26.4 | |||
| ¡Ê»ñËܤÎÉô¡Ë | |||||||
| £É¡¡»ñËܶâ | ¢¨1 | 1,113,371 | 10.6 | ||||
| II¡¡»ñËܾê;¶â | |||||||
| £±¡¥»ñËܽàÈ÷¶â | 806,821 | ||||||
| £²¡¥¤½¤Î¾»ñËܾê;¶â | |||||||
| ¼«¸Ê³ô¼°½èʬº¹±× | 38 | ||||||
| »ñËܾê;¶â¹ç·× | 806,860 | 7.7 | |||||
| III¡¡Íø±×¾ê;¶â | |||||||
| £±¡¥Íø±×½àÈ÷¶â | 7,670 | ||||||
| £²¡¥Ç¤°ÕÀÑΩ¶â | |||||||
| (1) ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â | 17,471 | ||||||
| (2) ÊÌÅÓÀÑΩ¶â | 4,100,000 | ||||||
| £³¡¥Åö´ṳ̈½èÊ¬Íø±× | 598,742 | ||||||
| Íø±×¾ê;¶â¹ç·× | 4,723,883 | 45.0 | |||||
| IV¡¡¤½¤Î¾ͲÁ¾Ú·ôɾ²Áº¹³Û¶â | ¢¨2 | 1,028,640 | 9.8 | ||||
| »ñËܹç·× | 7,672,756 | 73.1 | |||||
| ÉéºÄ»ñËܹç·× | 10,489,158 | 100.0 | |||||
| ¡Ê½ã»ñ»º¤ÎÉô¡Ë | |||||||
| £É¡¡³ô¼ç»ñËÜ | |||||||
| £±¡¥»ñËܶâ | 1,113,371 | 10.0 | |||||
| £²¡¥»ñËܾê;¶â | |||||||
| (1) »ñËܽàÈ÷¶â | 806,821 | ||||||
| (2) ¤½¤Î¾»ñËܾê;¶â | 38 | ||||||
| »ñËܾê;¶â¹ç·× | 806,860 | 7.2 | |||||
| £³¡¥Íø±×¾ê;¶â | |||||||
| (1) Íø±×½àÈ÷¶â | 7,670 | ||||||
| (2) ¤½¤ÎÂ¾Íø±×¾ê;¶â | |||||||
| ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â | 5,863 | ||||||
| ÊÌÅÓÀÑΩ¶â | 4,100,000 | ||||||
| ·«±ÛÍø±×¾ê;¶â | 1,045,394 | ||||||
| Íø±×¾ê;¶â¹ç·× | 5,158,927 | 46.3 | |||||
| ³ô¼ç»ñËܹç·× | 7,079,159 | 63.5 | |||||
| £É£É¡¡É¾²Á¡¦´¹»»º¹³ÛÅù | |||||||
| £±¡¥¤½¤Î¾ͲÁ¾Ú·ôɾ²Áº¹³Û¶â | 1,123,783 | 10.1 | |||||
| ɾ²Á¡¦´¹»»º¹³ÛÅù¹ç·× | 1,123,783 | 10.1 | |||||
| ½ã»ñ»º¹ç·× | 8,202,943 | 73.6 | |||||
| ÉéºÄ½ã»ñ»º¹ç·× | 11,142,806 | 100.0 | |||||
| Á°»ö¶ÈǯÅÙ¡ÊÊ¿À®£±£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë | Åö»ö¶ÈǯÅÙ¡ÊÊ¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¢¨1 |
|
¢¨1 | ¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½ | |||||
| ¢¨2 | ÇÛÅöÀ©¸Â ¾¦Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§Âè124¾òÂè3¹æ¤Ëµ¬Äꤹ¤ë¶â³Û¤Ï¡¢1,028,640Àé±ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¢¨2 | ¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½ | |||||
»±×·×»»½ñ
| Á°»ö¶ÈǯÅÙ ¡Ê¼«¡¡Ê¿À®£±£·Ç¯£´·î£±Æü ¡¡»ê¡¡Ê¿À®£±£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë |
Åö»ö¶ÈǯÅÙ ¡Ê¼«¡¡Ê¿À®£±£¸Ç¯£´·î£±Æü ¡¡»ê¡¡Ê¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶èʬ | Ãíµ ÈÖ¹æ |
¶â³Û¡ÊÀé±ß¡Ë | É´Ê¬Èæ¡Ê%¡Ë | ¶â³Û¡ÊÀé±ß¡Ë | É´Ê¬Èæ¡Ê%¡Ë | ||
| £É¡¡Çä¾å¹â | |||||||
| £±¡¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈÇä¾å¹â | 7,743,191 | 7,143,222 | |||||
| £²¡¥¤½¤Î¾»ö¶ÈÇä¾å¹â | 3,864,446 | 11,607,637 | 100.0 | 4,609,300 | 11,752,522 | 100.0 | |
| II¡¡Çä¾å¸¶²Á | |||||||
| £±¡¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈÇä¾å¸¶²Á | 4,170,138 | 4,388,954 | |||||
| £²¡¥¤½¤Î¾»ö¶ÈÇä¾å¸¶²Á | 2,854,577 | 7,024,716 | 60.5 | 3,652,459 | 8,041,413 | 68.4 | |
| Çä¾åÁíÍø±× | 4,582,921 | 39.5 | 3,711,108 | 31.6 | |||
| III¡¡ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ | |||||||
| £±¡¥¹¹ðÀëÅÁÈñ | 223,727 | 335,032 | |||||
| £²¡¥²ó¼ýÂå¹Ô¼ê¿ôÎÁ | 769,797 | 701,966 | |||||
| £³¡¥Ìò°÷Êó½· | 105,219 | 146,499 | |||||
| £´¡¥µëÍ¿¼êÅö | 319,442 | 324,400 | |||||
| £µ¡¥¾ÞÍ¿ | 114,123 | 83,625 | |||||
| £¶¡¥Ê¡Íø¸üÀ¸Èñ | 59,383 | 55,178 | |||||
| £·¡¥¸¦µæ³«È¯Èñ | ¢¨1 | 464,235 | 390,783 | ||||
| £¸¡¥»Ùʧ¼ê¿ôÎÁ | 149,442 | 141,239 | |||||
| £¹¡¥ÃÏÂå²ÈÄ | 117,151 | 202,814 | |||||
| 10¡¥Î¹Èñ¸òÄÌÈñ | 71,670 | 68,045 | |||||
| 11¡¥ÂßÅÝ»¼º | 42,430 | 36,338 | |||||
| 12¡¥ÂßÅݰúÅö¶â·«Æþ³Û | 28,419 | 22,400 | |||||
| 13¡¥¸º²Á½þµÑÈñ | 46,481 | 55,701 | |||||
| 14¡¥¤½¤Î¾ | 271,840 | 2,783,364 | 24.0 | 249,779 | 2,813,805 | 24.0 | |
| ±Ä¶ÈÍø±× | 1,799,556 | 15.5 | 897,303 | 7.6 | |||
| IV¡¡±Ä¶È³°¼ý±× | |||||||
| £±¡¥¼õ¼èÍøÂ© | 259 | 5,327 | |||||
| £²¡¥Í²Á¾Ú·ôÍøÂ© | 1,173 | 586 | |||||
| £³¡¥¼õ¼èÇÛÅö¶â | 3,870 | 1,650 | |||||
| £´¡¥°ÙÂØº¹±× | 1,302 | 1,949 | |||||
| £µ¡¥¤½¤Î¾ | 2,427 | 9,033 | 0.1 | 2,282 | 11,795 | 0.1 | |
| ·Ð¾ïÍø±× | 1,808,590 | 15.6 | 909,099 | 7.7 | |||
| V¡¡ÆÃÊÌÍø±× | |||||||
| £±¡¥¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±× | ¢¨2 | 1,115 | 724 | ||||
| £²¡¥Åê»ñͲÁ¾Ú·ôÇäµÑ±× | 97,149 | 466,345 | |||||
| £³¡¥ÂßÅݰúÅö¶âÌáÆþ | 30,010 | 128,275 | 1.1 | 467,069 | 4.0 | ||
| VI¡¡ÆÃÊÌ»¼º | |||||||
| £±¡¥¸ÇÄê»ñ»º½üµÑ» | ¢¨3 | 34,051 | 1,738 | ||||
| £²¡¥Åê»ñͲÁ¾Ú·ôɾ²Á» | 31,839 | 413,339 | |||||
| £³¡¥´Ø·¸²ñ¼Ò³ô¼°É¾²Á» | 1,619,181 | 1,685,072 | 14.5 | 415,078 | 3.5 | ||
| ÀǰúÁ°Åö´ü½ãÍø±× | 251,793 | 2.2 | 961,090 | 8.2 | |||
| Ë¡¿ÍÀÇ¡¢½»Ì±Àǵڤӻö¶ÈÀÇ | 786,668 | 584,762 | |||||
| Ë¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û | 781,772 | 6.8 | 409,984 | 3.5 | |||
| Åö´ü½ãÍø±×Ëô¤ÏÅö´ü½ã»¼º¡Ê |
551,105 | 4.7 | |||||
| Á°´ü·«±ÛÍø±× | 1,186,752 | ||||||
| Ãæ´ÖÇÛÅö³Û | 58,030 | ||||||
| Åö´ṳ̈½èÊ¬Íø±× | 598,742 | ||||||
| Á°»ö¶ÈǯÅÙ ¡Ê¼«¡¡Ê¿À®£±£·Ç¯£´·î£±Æü »ê¡¡Ê¿À®£±£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë |
Åö»ö¶ÈǯÅÙ ¡Ê¼«¡¡Ê¿À®£±£¸Ç¯£´·î£±Æü »ê¡¡Ê¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ë |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¢¨1 | ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î³Û¤Ï464,235Àé±ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ¢¨1 | ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î³Û390,783Àé±ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||||
| ¢¨2 | ¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|
¢¨2 |
¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|
|||||||||||
| ¢¨3 |
¸ÇÄê»ñ»º½üµÑ»¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|
¢¨3 | ¸ÇÄê»ñ»º½üµÑ»¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|
|||||||||||
Íø±×½èʬ·×»»½ñµÚ¤Ó³ô¼ç»ñËÜÅùÊÑÆ°·×»»½ñ
| Á°»ö¶ÈǯÅÙ ³ô¼çÁí²ñ¾µÇ§Ç¯·îÆü ¡ÊÊ¿À®£±£¸Ç¯£¶·î£²£°Æü¡Ë |
|||
|---|---|---|---|
| ¶èʬ | Ãíµ ÈÖ¹æ |
¶â³Û¡ÊÀé±ß¡Ë | |
| µ Åö´ṳ̈½èÊ¬Íø±× | 598,742 | ||
| £É£É Ǥ°ÕÀÑΩ¶â¼èÊø³Û | |||
| £±¡¥ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â¼èÊø³Û | 5,744 | 5,744 | |
| ¹ç·× | 604,487 | ||
| £É£É£É Íø±×½èʬ³Û | |||
| £±¡¥Íø±×ÇÛÅö¶â | 58,030 | 58,030 | |
| £É£Ö ¼¡´ü·«±ÛÍø±× | 546,456 | ||
| ³ô¼ç»ñËÜ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ñËܶâ | »ñËܾê;¶â | Íø±×¾ê;¶â | ³ô¼ç»ñËܹç·× | |||||||
| »ñËܽàÈ÷¶â | ¤½¤Î¾»ñËܾê;¶â | »ñËܾê;¶â¹ç·× | Íø±×½àÈ÷¶â | ¤½¤ÎÂ¾Íø±×¾ê;¶â | Íø±×¾ê;¶â¹ç·× | |||||
| ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â | ÊÌÅÓÀÑΩ¶â | ·«±ÛÍø±×¾ê;¶â | ||||||||
| Ê¿À®£±£¸Ç¯£³·î31Æü»Ä¹â¡ÊÀé±ß¡Ë | 1,113,371 | 806,821 | 38 | 806,860 | 7,670 | 17,471 | 4,100,000 | 598,742 | 4,723,883 | 6,644,115 |
| »ö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û | ||||||||||
| ¾ê;¶â¤ÎÇÛÅö¡ÊÀé±ß¡Ë¡ÊÃí¡Ë£± |
|
|
|
|||||||
| ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â¡ÊÀé±ß¡Ë¡ÊÃí¡Ë£² |
|
11,607 | ||||||||
| Åö´ü½ãÍø±×¡ÊÀé±ß¡Ë | 551,105 | 551,105 | 551,105 | |||||||
| ³ô¼ç»ñËܰʳ°¤Î¹àÌܤλö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û¡Ê½ã³Û¡Ë¡ÊÀé±ß¡Ë | ||||||||||
| »ö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û¹ç·×¡ÊÀé±ß¡Ë |
|
|
|
|
|
|
|
446,652 | 435,044 | 435,044 |
| Ê¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü»Ä¹â¡ÊÀé±ß¡Ë | 1,113,371 | 806,821 | 38 | 806,860 | 7,670 | 5,863 | 4,100,000 | 1,045,394 | 5,158,927 | 7,079,159 |
| ɾ²Á¡¦´¹»»º¹³ÛÅù | ½ã»ñ»º¹ç·× | ||
|---|---|---|---|
| ¤½¤Î¾ͲÁ¾Ú·ôɾ²Áº¹³Û¶â | ɾ²Á¡¦´¹»»º¹³ÛÅù¹ç·× | ||
| Ê¿À®£±£¸Ç¯£³·î31Æü»Ä¹â¡ÊÀé±ß¡Ë | 1,028,640 | 1,028,640 | 7,672,756 |
| »ö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û | |||
| ¾ê;¶â¤ÎÇÛÅö¡ÊÀé±ß¡Ë¡ÊÃí¡Ë£± |
|
||
| ÆÃÊ̽þµÑ½àÈ÷¶â¡ÊÀé±ß¡Ë¡ÊÃí¡Ë£² |
|
||
| Åö´ü½ãÍø±×¡ÊÀé±ß¡Ë | 551,105 | ||
| ³ô¼ç»ñËܰʳ°¤Î¹àÌܤλö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û¡Ê½ã³Û¡Ë¡ÊÀé±ß¡Ë | 95,142 | 95,142 | 95,142 |
| »ö¶ÈǯÅÙÃæ¤ÎÊÑÆ°³Û¹ç·×¡ÊÀé±ß¡Ë | 95,142 | 95,142 | 95,142 |
| Ê¿À®£±£¹Ç¯£³·î£³£±Æü»Ä¹â¡ÊÀé±ß¡Ë | 1,123,783 | 1,123,783 | 8,202,943 |
¡ÊÃí¡Ë1Ê¿À®£±£¸Ç¯£¶·î¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍø±×½èʬ¤ª¤è¤ÓÊ¿À®18ǯ11·î¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¯¾ê;¶â¤ÎÇÛÅö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë2Ê¿À®£±£¸Ç¯£¶·î¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍø±×½èʬ¤Ë¤è¤ë¼èÊø³Û5,744Àé±ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
